2012年10月18日德州山東木材交易市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)原木價(jià)格
閱讀量:2450分享量:0
| 商品名稱(chēng)/流通商品名 | 分類(lèi) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 單位 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 | 樹(shù)種名稱(chēng) | 檢尺方法 |
| 落葉松 | 國(guó)產(chǎn)原木 | 10-12cm | 1,180.00 | 元/m3 | 2012-10-18 | 落葉松 | 國(guó)標(biāo) |
| 落葉松 | 國(guó)產(chǎn)原木 | 14-16cm | 1,210.00 | 元/m3 | 2012-10-18 | 落葉松 | 國(guó)標(biāo) |
| 落葉松 | 國(guó)產(chǎn)原木 | 6m×18-22cm | 1,260.00 | 元/m3 | 2012-10-18 | 落葉松 | 國(guó)標(biāo) |
| 落葉松 | 國(guó)產(chǎn)原木 | 6m×24-28cm | 1,300.00 | 元/m3 | 2012-10-18 | 落葉松 | 國(guó)標(biāo) |
| 落葉松 | 國(guó)產(chǎn)原木 | 6m×30cm以上 | 1,500.00 | 元/m3 | 2012-10-18 | 落葉松 | 國(guó)標(biāo) |
| 落葉松 | 國(guó)產(chǎn)原木 | 4m×18-22cm | 1,250.00 | 元/m3 | 2012-10-18 | 落葉松 | 國(guó)標(biāo) |
| 落葉松 | 國(guó)產(chǎn)原木 | 4m×24-28cm | 1,300.00 | 元/m3 | 2012-10-18 | 落葉松 | 國(guó)標(biāo) |
| 落葉松 | 國(guó)產(chǎn)原木 | 4m×30cm以上 | 1,450.00 | 元/m3 | 2012-10-18 | 落葉松 | 國(guó)標(biāo) |
| 白松 | 國(guó)產(chǎn)原木 | 4m×24-28cm | 1,350.00 | 元/m3 | 2012-10-18 | 白松 | 國(guó)標(biāo) |
| 白松 | 國(guó)產(chǎn)原木 | 4m×30cm以上 | 1,450.00 | 元/m3 | 2012-10-18 | 白松 | 國(guó)標(biāo) |
| 白松 | 國(guó)產(chǎn)原木 | 6m×24-28cm | 1,350.00 | 元/m3 | 2012-10-18 | 白松 | 國(guó)標(biāo) |
| 白松 | 國(guó)產(chǎn)原木 | 6m×30cm以上 | 1,450.00 | 元/m3 | 2012-10-18 | 白松 | 國(guó)標(biāo) |
| 紅松(舊材) | 國(guó)產(chǎn)原木 | 4m×30cm以上 | 1,700.00 | 元/m3 | 2012-10-18 | 紅松 | 國(guó)標(biāo) |
| 紅松(舊材) | 國(guó)產(chǎn)原木 | 6m×30cm以上 | 1,800.00 | 元/m3 | 2012-10-18 | 紅松 | 國(guó)標(biāo) |
特別提示:本信息真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
責(zé)任編輯:宋健

綠家居公眾號(hào)
更多猛料!歡迎掃描左方二維碼關(guān)注綠家居官方微信(greeninhome)
我愛(ài)看圖
放心買(mǎi) 健康住
發(fā)表評(píng)論
發(fā)布